Featured Site





Morgan Brown



She's A Princess Who Laughs & Humiliates, Teases & Denies Cuckolds & Sissy Boys!!!







Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 56.4 72.2 1.0 1.0 0.8 0.8
Today 13 16 0 0 0 0
Yesterday 76 100 2 2 0 0
September 02 47 62 1 1 2 2
September 01 68 88 2 2 0 0
August 31 73 101 1 1 2 2
August 30 60 71 1 1 0 0
August 29 57 71 1 1 2 2
August 28 52 67 0 0 0 0
August 27 56 64 1 1 1 1
August 26 62 82 1 1 1 1

Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 564.1 749.9 6.4 6.4 5.3 5.4
This Week 337 438 7 7 4 4
Last Week 425 539 7 7 6 6
Week 33 486 642 6 6 7 7
Week 32 497 645 6 6 8 8
Week 31 446 574 4 4 3 3
Week 30 505 667 6 6 5 5
Week 29 1,305 1,811 5 5 4 5
Week 28 681 925 8 8 4 4
Week 27 470 628 7 7 7 7
Week 26 489 630 8 8 5 5

Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,948.6 2,505.7 20.5 20.7 13.6 14.2
This Month 204 266 5 5 2 2
Last Month 2,032 2,638 25 25 26 26
July 10 3,214 4,355 31 31 22 23
June 10 0 0 0 0 0 0
May 10 2,706 3,434 32 32 23 23
April 10 2,939 3,772 31 32 19 19
March 10 0 0 0 0 0 0
February 10 2,908 3,647 31 31 9 10
January 10 3,104 3,955 29 29 14 15
December 09 2,379 2,990 21 22 21 24

Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 27,546 35,089 316 320 204 211

pottyban

dawnban4[1]